п/п | Социальные данные | количество |
1 | Общее количество учащихся в школе мальчиков девочек | 291 |
2 | Количество семей в школе: | 238 |
| 2.1 Из них многодетные семьи с детьми до 18 лет | 27 |
| 2.1.1. с тремя детьми | 16 |
| 2.1.2. с четырьмя | 7 |
| 2.1.3. с пятью | 4 |
| 2.1.4. с шестью и более детьми | - |
| 2.2.Полные семьи с родными родителями | 151 |
| 2.3.Неполные семьи с одним родителем | 38 |
| 2.4.Семьи с отчимом или мачехой | 36 |
| 2.5Приемные семьи | 5 в них 7 детей |
| 2.6.Сироты: 2.6.1.Полные сироты | 4 |
| 2.6.2.Социальные сироты | 6 из 4 семей |
3 | Количество родителей: | 425 |
| 3.1. с высшим образованием | 27 |
| 3.2. со средне-специальным образованием | 236 |
| 3.3. со средним образованием | 128 |
| 3.4. с основным образованием | 32 |
| 3.5. не имеющие образование | 2 |
4 | Социальный состав семьи по доходу: 4.1. Низкий уровень дохода | 126 |
| 4.2. Безработные: | |
| 4.2.1. один родитель | 76 из них 63 родитель 1-8 классов |
| 4.2.2. оба родителя | 7 семей 6 семей 1-8 классов |
| 4.3. Работающие родители | 335 |
5 | Семьи, находящиеся в социально-опасном положении | 1 |
6 | Дети-инвалиды | 1 |
7 | Дети, состоящие на учете в школе | 5 |
8 | Дети, состоящие на учете в ОДН | - |